6年等待,AirPods Max 2 终于来了!H2加持,提升不止1.5倍
苹果终于在2026年3月16日推出了备受期待的 AirPods Max 2 头戴式耳机。它在外观上与前代几乎无异,但内部核心从 H1 芯片升级为 H2 芯片,由此引入了大量智能功能,降噪和音质也有显著提升!
- 3月25日开启预购,4月初正式发售!(上市价€579)
- 🔎 详情页直达>>
- 🇩🇪 官网抢购直达>>
- 🇫🇷 官网抢购直达>>
- 🇮🇹 官网抢购直达>>
🎧 核心功能与详细参数
| 特性 | 详细参数 |
| 核心芯片 | H2芯片 |
| 主动降噪 | 最高提升1.5倍,更有效消除飞机引擎、交通噪音 |
| 音质提升 | 全新高动态范围放大器;空间音频乐器定位、低音响应更精准 |
| 音频支持 | 支持24-bit、48 kHz有线无损音频(需使用USB-C连接线) |
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.3(前代为5.0),连接更稳定、延迟更低 |
| 智能功能 | 自适应音频、对话感知、语音突显、个性化音量、Siri交互(摇头/点头回应)、实时翻译 |
| 新增功能 | 相机遥控(通过数码旋钮控制iPhone拍照/录像)、录音室级音频录制 |
| 接口与续航 | USB-C接口;开启主动降噪后续航最长20小时 |
| 重量与配色 | 约386.2克;提供午夜色、星光色、蓝色、橙色、紫色 |
🎧 与前代系列对比
这次更新可以被看作是 AirPods Max 自2020年问世以来最重要的一次升级!
| 对比项 | AirPods Max (2024, USB-C) | AirPods Max 2 (2026) |
| 核心芯片 | H1芯片 | H2芯片 |
| 主动降噪(ANC) | 基础ANC | 提升1.5倍 |
| 通透模式 | 基础通透模式 | 更自然 |
| 音质 | - | 全新放大器,空间音频优化 |
| 智能功能 | 无 | 自适应音频、对话感知、语音突显、个性化音量 |
| 独家新功能 | - | 实时翻译、相机遥控、Siri头部交互 |
| 无损音频 | 支持 (24-bit, 48 kHz USB-C有线) | 支持 (24-bit, 48 kHz USB-C有线) |
| 蓝牙版本 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.3 |
| 接口 | USB-C | USB-C |
🛒 选购攻略
- 如果是苹果生态的深度用户:AirPods Max 2 是毫无争议的首选!它带来了最强的降噪、最智能的交互(对话感知、实时翻译等)和最沉浸的空间音频体验,是与苹果生态完美契合的终极选择~
-
如果正在使用前代 AirPods Max(无论是Lightning版还是2024 USB-C版):追求最新技术和最佳体验,可以升级!H2芯片带来的智能功能(特别是对话感知)和更强的降噪,会明显改变日常使用体验!对现有功能满意,且不急需新功能,可以考虑继续使用。毕竟它的外观、佩戴感和基础音质依然出色~
⚔️ 与索尼WH-1000XM6的巅峰对决
这可能是2026年头戴降噪耳机领域最让人纠结的二选一!两款耳机都是顶尖选手,但性格迥异。
| 对比维度 | Apple AirPods Max 2 | Sony WH-1000XM6 |
| 降噪性能 | 非常强悍,得益于H2芯片和算法,官方称提升1.5倍。尤其在中频人声等环境噪音上表现出色! | 行业公认的降噪标杆,QN3芯片在处理飞机引擎等低频持续噪音方面依然是王者 |
| 音质风格 | 均衡、通透,空间音频是其核心优势,乐器定位精准,听感自然 | 声音风格通常更富动感,自定义程度极高,能满足不同用户的听音偏好 |
| 佩戴与设计 | 设计质感出色,但重量近400克,对颈部压力较大 | 设计塑料感较强,但重量更轻,且支持可折叠,收纳和携带非常方便 |
| 智能体验 | 与苹果生态无缝融合,自动切换、Siri交互、实时翻译等体验独一无二! | 功能丰富,但在非索尼设备上体验会打折扣 |
💡 总结一下如何选择 :
选择 AirPods Max 2,如果你是:
- 苹果全家桶用户,享受设备间无缝切换的丝滑体验;
- 追求极致的空间音频和与苹果生态深度整合的智能功能(如实时翻译);
- 主要在室内等安静环境固定位置使用,对重量不太敏感。
选择 Sony WH-1000XM6,如果你是:
- 看重纯粹的物理降噪,尤其是经常乘坐飞机、地铁等通勤场景;
- 需要经常携带耳机出门,对便携性和轻量化有很高要求;
- 使用安卓手机或多品牌设备,希望耳机能有稳定表现;
- 希望有更高的性价比。
最新评论 1
: 真的贵 真的贵